Vereinsmeisterschaft 2010
Luftgewehr
|
Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 369 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 367 | Ringe |
| 3. | Volker Teichmann | 355 | Ringe |
| 4. | Markus Hauser | 344 | Ringe |
| 5. | Andreas Bühler | 343 | Ringe |
| 6. | Benjamin Holike | 332 | Ringe |
| 7. | Thomas Müller (86) | 327 | Ringe |
| 8. | Matthias Rottenanger | 319 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 345 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 383 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 264 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller (82) | 258 | Ringe |
| 3. | Michael Gulde | 256 | Ringe |
| 4. | Volker Teichmann | 254 | Ringe |
| 5. | Markus Bühler | 252 | Ringe |
| 6. | Matthias Di Gianvincenzo | 243 | Ringe |
| 7. | Egon Baumeister | 242 | Ringe |
| 8. | Tobias Pfost | 240 | Ringe |
| 9. | Heiko Beiter | 239 | Ringe |
| 10. | Simon Müller | 221 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 251 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m
|
Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 571 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 568 | Ringe |
| 3. | Thomas Müller (82) | 566 | Ringe |
| 4. | Volker Teichmann | 560 | Ringe |
| 5. | Tobias Pfost | 549 | Ringe |
| 6. | Michael Gulde | 537 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 565 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 563 | Ringe |
| | | | |
KK 100m
|
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 274 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 258 | Ringe |
| 3. | Volker Teichmann | 248 | Ringe |
| | | | |
Perkusionsgewehr
|
Schützenklasse | 1. | Michael Kluge | 116 | Ringe |