Vereinsmeisterschaft 2020
| Luftgewehr | ||||
| Damen II | 1. | Carmen Schmid | 364 | Ringe |
| Herren I | 1. | Claudio Schmid | 384 | Ringe |
| 2. | Angelo Schmid | 383 | Ringe | |
| 3. | Lukas Lehner | 372 | Ringe | |
| 4. | Tobias Schlaich | 339 | Ringe | |
| Herren II | 1. | Markus Hauser | 362 | Ringe |
| 2. | Markus Bühler | 343 | Ringe | |
| 3. | Heiko Beiter | 336 | Ringe | |
| Herren III | 1. | Karl-Heinz Hofmeister | 367 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 362 | Ringe | |
| 3. | Werner Schlaich | 344 | Ringe | |
| 4. | Gerhard Schlaich | 325 | Ringe | |
| Herren IV | 1. | Alois Schlaich | 364 | Ringe |
| Zimmerstutzen | ||||
| Herren III | 1. | Karl-Heinz Hofmeister | 254 | Ringe |
| Luftgewehr 30 liegend | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 288 | Ringe |
| KK 100m | ||||
| Herren III | 1. | Karl-Heinz Hofmeister | 285 | Ringe |
| KK 3x20 | ||||
| Herren I | 1. | Benjamin Holike | 234 | Ringe |
| 2. | Tobias Schlaich | 213 | Ringe | |
| Ordonnanz KK | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 179 | Ringe |
| Ordonnanz GK liegend aufgelegt | ||||
| Herren I | 1. | Tobias Schlaich | 90 | Ringe |
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 122 | Ringe |
| Herren III | 1. | Ulrich Leukhardt | 143 | Ringe |
| 2. | Dieter Schanz | 107 | Ringe | |
| Ordonnanz GK 2x10 | ||||
| Herren III | 1. | Ulrich Leukhardt | 186 | Ringe |
| 2. | Dieter Schanz | 121 | Ringe | |
| Perkussionsgewehr | ||||
| Herren III | 1. | Karl-Heinz Hofmeister | 142 | Ringe |
| 2. | Michael Kluge | 112 | Ringe | |
| GK Selbstladegewehr WT 4.2 | ||||
| Herren I | 1. | Ruben Holike | 270 | Ringe |
| 2. | Tobias Schlaich | 266 | Ringe | |
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 271 | Ringe |
| Herren III | 1. | Ulrich Leukhardt | 256 | Ringe |
| 2. | Dieter Schanz | 197 | Ringe |
