Vereinsmeisterschaft 2005
Luftgewehr
|
Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 371 | Ringe |
| 2. | Stephanie Rebmann | 358 | Ringe |
| 3. | Carmen Schmid | 354 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 375 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 371 | Ringe |
| 3. | Reinhard Müller | 369 | Ringe |
| 4. | Matthias Gulde | 362 | Ringe |
| 5. | Albrecht Zimmermann | 352 | Ringe |
| 6. | Manfred Herre | 350 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 372 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20
|
Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 239 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Michael Gulde | 264 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller | 256 | Ringe |
| 3. | Matthias Gulde | 249 | Ringe |
| 4. | Markus Hauser | 247 | Ringe |
| 5. | Markus Bühler | 246 | Ringe |
| 6. | Egon Baumeister | 242 | Ringe |
| 7. | Heiko Beiter | 240 | Ringe |
| 8. | Edgar Kaufenberg | 215 | Ringe |
| | | | |
Junioren A | 1. | Christoph Müller | 228 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 561 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller | 558 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 553 | Ringe |
| 4. | Michael Gulde | 536 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 574 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 553 | Ringe |
| | | | |
KK 100m
|
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 278 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 276 | Ringe |
| 3. | Reinhard Müller | 260 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 271 | Ringe |
| | | | |
Junioren A | 1. | Christoph Müller | 238 | Ringe |