Vereinsmeisterschaft 2001
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 357 | Ringe |
| 2. | Heidi Hauser | 351 | Ringe | |
| 3. | Sandra Kraaß | 351 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 369 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 366 | Ringe | |
| 3. | Guido Fritz | 366 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Siegfried Gulde | 343 | Ringe |
| 2. | Siegfried Fritz | 334 | Ringe | |
| 3. | Gerhard Schlaich | 314 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 265 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 260 | Ringe |
| 2. | Albrecht Zimmermann | 254 | Ringe | |
| 3. | Alois Schlaich | 253 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Siegfried Gulde | 253 | Ringe |
| 2. | Siegfried Fritz | 251 | Ringe | |
| 3. | Julius Renner | 222 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 534 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 578 | Ringe |
| 2. | Markus Bühler | 562 | Ringe | |
| 3. | Otto Zimmermann | 553 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 263 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Eckhard Schmid | 253 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 249 | Ringe | |
| 3. | Albrecht Zimmermann | 237 | Ringe | |
