Vereinsmeisterschaft 2006
Luftgewehr
|
Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 372 | Ringe |
| 2. | Carmen Schmid | 368 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 368 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 353 | Ringe |
| 3. | Reinhard Müller | 353 | Ringe |
| 4. | Markus Hauser | 351 | Ringe |
| 5. | Gerhard Schlaich | 348 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 371 | Ringe |
| 2. | Josef Bühler | 349 | Ringe |
| | | | |
KK 100m
|
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 278 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 274 | Ringe |
| 3. | Thomas Müller | 270 | Ringe |
| 4. | Matthias Gulde | 261 | Ringe |
| 5. | Markus Hauser | 254 | Ringe |
| 6. | Albrecht Zimmermann | 238 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m
|
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 571 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 568 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 568 | Ringe |
| 4. | Matthias Gulde | 566 | Ringe |
| 5. | Thomas Müller | 564 | Ringe |
| 6. | Michael Gulde | 559 | Ringe |
| 7. | Tobias Pfost | 530 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 570 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 562 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 257 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller | 255 | Ringe |
| 3. | Reinhard Müller | 248 | Ringe |
| 4. | Markus Hauser | 237 | Ringe |