Vereinsmeisterschaften 1994
| Luftgewehr | ||||
| Jugend (w) | 1. | Heidi Hauser | 321 | Ringe |
| Jugend (m) | 1. | Timo Di Gianvincenzo | 350 | Ringe |
| 2. | Timo Schlaich | 346 | Ringe | |
| 3. | Michael Müller | 342 | Ringe | |
| 4. | Bernd Müller | 335 | Ringe | |
| 5. | Markus Bühler | 285 | Ringe | |
| Junioren | 1. | Heiko Sand | 346 | Ringe |
| 2. | Heiko Beiter | 331 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Monika Schlaich | 357 | Ringe |
| 2. | Elke Juriatti | 348 | Ringe | |
| 3. | Christina Schlaich | 338 | Ringe | |
| 4. | Carmen Schmid | 336 | Ringe | |
| 5. | Stephanie Gulde | 332 | Ringe | |
| 6. | Renate Schlaich | 327 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 367 | Ringe |
| 2. | Günther Juriatti | 360 | Ringe | |
| 3. | Josef Bühler | 353 | Ringe | |
| 4. | Alois Schlaich | 353 | Ringe | |
| 5. | Manfred Herre | 352 | Ringe | |
| 6. | Albrecht Zimmermann | 352 | Ringe | |
| 7. | Reinhard Müller | 351 | Ringe | |
| 8. | Eckhard Schmid | 350 | Ringe | |
| 9. | Werner Schlaich | 347 | Ringe | |
| 10. | Gerhard Schlaich | 346 | Ringe | |
| 11. | Markus Hauser | 339 | Ringe | |
| 12. | Oliver Schlaich | 314 | Ringe | |
| 13. | Rosario Migliore | 304 | Ringe | |
| 14. | Edgar Kaufenberg | 270 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Siegfried Gulde | 347 | Ringe |
| 2. | Siegfried Fritz | 339 | Ringe | |
| 3. | Gerhard Schlaich | 315 | Ringe | |
| Luftgewehr Dreistellungskampf | ||||
| Jugend | 1. | Timo Di Gianvincenzo | 260 | Ringe |
| 2. | Timo Schlaich | 257 | Ringe | |
| 3. | Michael Müller | 256 | Ringe | |
| 4. | Bernd Müller | 255 | Ringe | |
| 5. | Heidi Hauser | 242 | Ringe | |
| 6. | Markus Bühler | 233 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Jugend | 1. | Bernd Müller | 237 | Ringe |
| 2. | Timo Di Gianvincenzo | 235 | Ringe | |
| 3. | Michael Müller | 223 | Ringe | |
| 4. | Timo Schlaich | 220 | Ringe | |
| Junioren | 1. | Heiko Sand | 252 | Ringe |
| 2. | Heiko Beiter | 210 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 268 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 250 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 248 | Ringe | |
| 4. | Guido Fritz | 245 | Ringe | |
| 5. | Reinhard Müller | 243 | Ringe | |
| 6. | Albrecht Zimmermann | 242 | Ringe | |
| 7. | Edgar Kaufenberg | 215 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Siegfried Gulde | 250 | Ringe |
| 2. | Siegfried Fritz | 233 | Ringe | |
| 3. | Gerhard Schlaich | 212 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 269 | Ringe |
| 2. | Eckhard Schmid | 266 | Ringe | |
| 3. | Albrecht Zimmermann | 255 | Ringe | |
| 4. | Reinhard Müller | 254 | Ringe | |
| 5. | Edgar Kaufenberg | 238 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 235 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Siegfried Gulde | 253 | Ringe |
| 2. | Gerhard Schlaich | 244 | Ringe | |
| 3. | Siegfried Fritz | 243 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Junioren | 1. | Bernd Müller | 559 | Ringe |
| 2. | Timo Di Gianvincenzo | 551 | Ringe | |
| 3. | Timo Schlaich | 546 | Ringe | |
| 4. | Michael Müller | 539 | Ringe | |
| 5. | Heidi Hauser | 518 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 552 | Ringe |
| Altersklasse | 1. | Siegfried Gulde | 573 | Ringe |
| 2. | Gerhard Schlaich | 553 | Ringe | |
| 3. | Siegfried Fritz | 525 | Ringe | |
| KK freie Waffe | ||||
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 1039 | Ringe |
| Perkusionsgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Rosario Migliore | 90 | Ringe |
| 2. | Michael Schlaich | 87 | Ringe | |
| 3. | Edgar Kaufenberg | 86 | Ringe | |
| 4. | Günther Juriatti | 82 | Ringe | |
| 5. | Klaus Wettki | 72 | Ringe | |
| 6. | Bernd Müller | 49 | Ringe | |
