Vereinsmeisterschaft 2003
Luftgewehr
|
Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 380 | Ringe |
| 2. | Sandra Kraaß | 372 | Ringe |
| 3. | Heidi Hauser | 364 | Ringe |
| 4. | Carmen Schmid | 351 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 374 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 373 | Ringe |
| 3. | Reinhard Müller | 373 | Ringe |
| 4. | Eckhard Schmid | 366 | Ringe |
| 5. | Werner Schlaich | 362 | Ringe |
| 6. | Josef Bühler | 354 | Ringe |
| 7. | Manfred Herre | 345 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20
|
Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 252 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 258 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 255 | Ringe |
| 3. | Eckhard Schmid | 253 | Ringe |
| 4. | Albrecht Zimmermann | 242 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m
|
Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 570 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 568 | Ringe |
| 3. | Alois Schlaich | 567 | Ringe |
| 4. | Reinhard Müller | 556 | Ringe |
| 5. | Werner Schlaich | 538 | Ringe |
| | | | |
KK 100m
|
Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 271 | Ringe |
| 2. | Sandra Kraaß | 264 | Ringe |
| 3. | Heidi Hauser | 260 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 276 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 276 | Ringe |
| 3. | Reinhard Müller | 259 | Ringe |
| 4. | Eckhard Schmid | 253 | Ringe |