Vereinsmeisterschaft 2007
Luftgewehr |
Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 375 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 373 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 372 | Ringe |
| 4. | Thomas Müller (86) | 351 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 368 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20 |
Schützenklasse | 1. | Markus Bühler | 261 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller (82) | 260 | Ringe |
| 3. | Matthias Gulde | 257 | Ringe |
| 4. | Heiko Beiter | 247 | Ringe |
| 5. | Benjamin Holike | 236 | Ringe |
| 6. | Egon Baumeister | 236 | Ringe |
| 7. | Thomas Müller (86) | 235 | Ringe |
| 8. | Tobias Pfost | 234 | Ringe |
| 9. | Edgar Kaufenberg | 231 | Ringe |
| 10. | Michael Gulde | 230 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 238 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m |
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 582 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 571 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 565 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 544 | Ringe |
| 3. | Bernd Schlaich | 534 | Ringe |
| | | | |
KK 100m |
Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 278 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 269 | Ringe |