Vereinsmeisterschaft 2017
| Luftgewehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herrenklasse | 1. | Tobias Schlaich | 354 | Ringe |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 367 | Ringe |
| Herrenaltersklasse | 1. | Werner Schlaich | 370 | Ringe |
| Senioren 1 | 1. | Alois Schlaich | 371 | Ringe |
| Luftgewehr 30 lieg. | ||||
| Herrenklasse | 1. | Markus Bühler | 265 | Ringe |
| KK 3x20 | ||||
| Herrenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 263 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 253 | Ringe | |
| 3. | Markus Bühler | 252 | Ringe | |
| 4. | Matthias Gulde | 249 | Ringe | |
| 5. | Benjamin Holike | 237 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 234 | Ringe | |
| Herrenaltersklasse | 1. | Egon Baumeister | 232 | Ringe |
| KK 50m liegend | ||||
| Herrenklasse | 1. | Markus Bühler | 557 | Ringe |
| Senioren 1 | 1. | Alois Schlaich | 567 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 545 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Herrenaltersklasse | 1. | Werner Schlaich | 268 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2016
| Luftgewehr | ||||
| Herrenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 379 | Ringe |
| Herrenaltersklasse | 1. | Guido Fritz | 364 | Ringe |
| Senioren A | 1. | Alois Schlaich | 370 | Ringe |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 371 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Herrenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 265 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 255 | Ringe | |
| 3. | Thomas Müller (82) | 251 | Ringe | |
| 4. | Benjamin Holike | 248 | Ringe | |
| 5. | Michael Gulde | 248 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 237 | Ringe | |
| 7. | Markus Bühler | 236 | Ringe | |
| 8. | Matthias Rottenanger | 220 | Ringe | |
| 9. | Simon Müller | 207 | Ringe | |
| Herrenaltersklasse | 1. | Egon Baumeister | 240 | Ringe |
| KK liegend 50m | ||||
| Herrenklasse | 1. | Markus Bühler | 541 | Ringe |
| KK 100m | ||||
| Herrenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 279 | Ringe |
| Herrenaltersklasse | 1. | Werner Schlaich | 280 | Ringe |
| Carl-Zeiss Zielfernrohr (50m KK) Auflage | ||||
| Senioren 2 | 1. | Thymo Stegmann | 274 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2015
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 372 | Ringe |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 372 | Ringe |
| 2. | Guido Fritz | 371 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 382 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 262 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller (82) | 261 | Ringe | |
| 3. | Markus Bühler | 254 | Ringe | |
| 4. | Heiko Beiter | 253 | Ringe | |
| 5. | Matthias Gulde | 251 | Ringe | |
| 6. | Michael Gulde | 245 | Ringe | |
| 7. | Claudio Schmid | 235 | Ringe | |
| 8. | Tobias Pfost | 228 | Ringe | |
| 9. | Jonas Byrszel | 211 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 277 | Ringe |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 285 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2014
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 377 | Ringe |
| 2. | Matthais Di Gianvincenzo | 375 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 348 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 361 | Ringe |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 382 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 261 | Ringe |
| 2. | Markus Bühler | 244 | Ringe | |
| 3. | Michael Gulde | 233 | Ringe | |
| 4. | Benjamin Holike | 223 | Ringe | |
| 5. | Tobias Pfost | 223 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 211 | Ringe | |
| 7. | Jörg Müller | 207 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 561 | Ringe |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 564 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 539 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 276 | Ringe |
| 2. | Matthias Di Gianvincenzo | 270 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 275 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2013
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 392 | Ringe |
| 2. | Matthias Di Gianvincenzo | 381 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 373 | Ringe |
| 2. | Alois Schlaich | 369 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 374 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 266 | Ringe |
| 2. | Markus Bühler | 244 | Ringe | |
| 3. | Michael Gulde | 233 | Ringe | |
| 4. | Benjamin Holike | 223 | Ringe | |
| 5. | Tobias Pfost | 223 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 211 | Ringe | |
| 7. | Jörg Müller | 207 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 556 | Ringe |
| 2. | Jörg Müller | 542 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 571 | Ringe |
| 2. | Alois Schlaich | 565 | Ringe | |
| 3. | Otto Zimmermann | 543 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Di Gianvincenzo | 282 | Ringe |
| 2. | Simon Müller | 253 | Ringe | |
| 3. | Benjamin Holike | 222 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Werner Schlaich | 277 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2012
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 375 | Ringe |
| 2. | Volker Teichmann | 375 | Ringe | |
| 3. | Andreas Bühler | 372 | Ringe | |
| 4. | Matthias Di Gianvincenzo | 371 | Ringe | |
| 5. | Markus Hauser | 354 | Ringe | |
| 6. | Michael Gulde | 351 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 373 | Ringe |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 372 | Ringe |
| 2. | Heidi Teufel | 354 | Ringe | |
| 3. | Stephanie Rebmann | 346 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 278 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 271 | Ringe | |
| 3. | Michael Gulde | 264 | Ringe | |
| 4. | Matthias Di Gianvincenzo | 256 | Ringe | |
| 5. | Markus Bühler | 246 | Ringe | |
| 6. | Tobias Pfost | 230 | Ringe | |
| 7. | Jörg Müller | 228 | Ringe | |
| 8. | Simon Müller | 222 | Ringe | |
| 9. | Heiko Beiter | 220 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Egon Baumeister | 231 | Ringe |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 257 | Ringe |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 570 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 564 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 557 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 543 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 281 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 276 | Ringe | |
| 3. | Matthias Di Gianvincenzo | 272 | Ringe | |
| 4. | Albrecht Zimmermann | 240 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 263 | Ringe |
| Carl-Zeiss Zielfernrohr(50m KK) Auflage | ||||
| Senioren A | 1. | Thymo Stegmann | 272 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2011
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 376 | Ringe |
| 2. | Andreas Bühler | 374 | Ringe | |
| 3. | Volker Teichmann | 371 | Ringe | |
| 4. | Werner Schlaich | 355 | Ringe | |
| 5. | Markus Hauser | 352 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 366 | Ringe |
| 2. | Carmen Schmid | 361 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 266 | Ringe |
| 2. | Volker Teichmann | 266 | Ringe | |
| 3. | Matthias Di Gianvincenzo | 261 | Ringe | |
| 4. | Thomas Müller (82) | 258 | Ringe | |
| 5. | Michael Gulde | 253 | Ringe | |
| 6. | Markus Bühler | 248 | Ringe | |
| 7. | Heiko Beiter | 232 | Ringe | |
| 8. | Egon Baumeister | 226 | Ringe | |
| 9. | Simon Müller | 226 | Ringe | |
| 10. | Tobias Pfost | 225 | Ringe | |
| 11. | Jörg Müller | 222 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 235 | Ringe |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 565 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 563 | Ringe | |
| 3. | Werner Schlaich | 561 | Ringe | |
| 4. | Tobias Pfost | 561 | Ringe | |
| 5. | Matthias Gulde | 555 | Ringe | |
| 6. | Michael Gulde | 554 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 566 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 557 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 282 | Ringe |
| 2. | Volker Teichmann | 277 | Ringe | |
| 3. | Werner Schlaich | 270 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 264 | Ringe | |
| KK International | ||||
| Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 1095 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 1034 | Ringe | |
| Perkusionsgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Michael Kluge | 106 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2010
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 369 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 367 | Ringe | |
| 3. | Volker Teichmann | 355 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 344 | Ringe | |
| 5. | Andreas Bühler | 343 | Ringe | |
| 6. | Benjamin Holike | 332 | Ringe | |
| 7. | Thomas Müller (86) | 327 | Ringe | |
| 8. | Matthias Rottenanger | 319 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 345 | Ringe |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 383 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 264 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller (82) | 258 | Ringe | |
| 3. | Michael Gulde | 256 | Ringe | |
| 4. | Volker Teichmann | 254 | Ringe | |
| 5. | Markus Bühler | 252 | Ringe | |
| 6. | Matthias Di Gianvincenzo | 243 | Ringe | |
| 7. | Egon Baumeister | 242 | Ringe | |
| 8. | Tobias Pfost | 240 | Ringe | |
| 9. | Heiko Beiter | 239 | Ringe | |
| 10. | Simon Müller | 221 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 251 | Ringe |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 571 | Ringe |
| 2. | Matthias Gulde | 568 | Ringe | |
| 3. | Thomas Müller (82) | 566 | Ringe | |
| 4. | Volker Teichmann | 560 | Ringe | |
| 5. | Tobias Pfost | 549 | Ringe | |
| 6. | Michael Gulde | 537 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 565 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 563 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 274 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 258 | Ringe | |
| 3. | Volker Teichmann | 248 | Ringe | |
| Perkusionsgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Michael Kluge | 116 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2009
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 377 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 370 | Ringe | |
| 3. | Werner Schlaich | 364 | Ringe | |
| 4. | Matthias Rottenanger | 351 | Ringe | |
| 5. | Benjamin Holike | 337 | Ringe | |
| 6. | Volker Teichmann | 332 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 355 | Ringe |
| 2. | Heidi Teufel | 353 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 370 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 269 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller (82) | 259 | Ringe | |
| 3. | Markus Bühler | 254 | Ringe | |
| 4. | Michael Gulde | 253 | Ringe | |
| 5. | Egon Baumeister | 252 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 241 | Ringe | |
| 7. | Tobias Pfost | 233 | Ringe | |
| 8. | Christoph Müller | 230 | Ringe | |
| 9. | Simon Müller | 226 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 237 | Ringe |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Thomas Müller (82) | 578 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 575 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 552 | Ringe | |
| 4. | Tobias Pfost | 551 | Ringe | |
| 5. | Simon Müller | 537 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 565 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 560 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 279 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 273 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 267 | Ringe | |
| 4. | Volker Teichmann | 237 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaft 2008
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 372 | Ringe |
| 2. | Guido Fritz | 371 | Ringe | |
| 3. | Werner Schlaich | 364 | Ringe | |
| 4. | Benjamin Holike | 353 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 366 | Ringe |
| 2. | Stephanie Rebmann | 328 | Ringe | |
| 3. | Christina Amann | 318 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 376 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 264 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 259 | Ringe | |
| 3. | Thomas Müller (82) | 256 | Ringe | |
| 4. | Markus Bühler | 251 | Ringe | |
| 5. | Egon Baumeister | 240 | Ringe | |
| 6. | Thomas Müller (86) | 235 | Ringe | |
| 7. | Heiko Beiter | 228 | Ringe | |
| 8. | Benjamin Holike | 227 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 556 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 554 | Ringe | |
| 3. | Tobias Pfost | 548 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 541 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Otto Zimmermann | 539 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2007
| Luftgewehr | ||||||
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 375 | Ringe | ||
| 2. | Werner Schlaich | 373 | Ringe | |||
| 3. | Markus Hauser | 372 | Ringe | |||
| 4. | Thomas Müller (86) | 351 | Ringe | |||
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 368 | Ringe | ||
| KK 3 x 20 | ||||||
| Schützenklasse | 1. | Markus Bühler | 261 | Ringe | ||
| 2. | Thomas Müller (82) | 260 | Ringe | |||
| 3. | Matthias Gulde | 257 | Ringe | |||
| 4. | Heiko Beiter | 247 | Ringe | |||
| 5. | Benjamin Holike | 236 | Ringe | |||
| 6. | Egon Baumeister | 236 | Ringe | |||
| 7. | Thomas Müller (86) | 235 | Ringe | |||
| 8. | Tobias Pfost | 234 | Ringe | |||
| 9. | Edgar Kaufenberg | 231 | Ringe | |||
| 10. | Michael Gulde | 230 | Ringe | |||
| Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 238 | Ringe | ||
| KK liegend 50m | ||||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 582 | Ringe | ||
| 2. | Markus Hauser | 571 | Ringe | |||
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 565 | Ringe | ||
| 2. | Otto Zimmermann | 544 | Ringe | |||
| 3. | Bernd Schlaich | 534 | Ringe | |||
| KK 100m | ||||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 278 | Ringe | ||
| 2. | Markus Hauser | 269 | Ringe | |||
Vereinsmeisterschaft 2006
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 372 | Ringe |
| 2. | Carmen Schmid | 368 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 368 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 353 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 353 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 351 | Ringe | |
| 5. | Gerhard Schlaich | 348 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 371 | Ringe |
| 2. | Josef Bühler | 349 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 278 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 274 | Ringe | |
| 3. | Thomas Müller | 270 | Ringe | |
| 4. | Matthias Gulde | 261 | Ringe | |
| 5. | Markus Hauser | 254 | Ringe | |
| 6. | Albrecht Zimmermann | 238 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 571 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 568 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 568 | Ringe | |
| 4. | Matthias Gulde | 566 | Ringe | |
| 5. | Thomas Müller | 564 | Ringe | |
| 6. | Michael Gulde | 559 | Ringe | |
| 7. | Tobias Pfost | 530 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 570 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 562 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 257 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller | 255 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 248 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 237 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaft 2005
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 371 | Ringe |
| 2. | Stephanie Rebmann | 358 | Ringe | |
| 3. | Carmen Schmid | 354 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 375 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 371 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 369 | Ringe | |
| 4. | Matthias Gulde | 362 | Ringe | |
| 5. | Albrecht Zimmermann | 352 | Ringe | |
| 6. | Manfred Herre | 350 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 372 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 239 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Michael Gulde | 264 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller | 256 | Ringe | |
| 3. | Matthias Gulde | 249 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 247 | Ringe | |
| 5. | Markus Bühler | 246 | Ringe | |
| 6. | Egon Baumeister | 242 | Ringe | |
| 7. | Heiko Beiter | 240 | Ringe | |
| 8. | Edgar Kaufenberg | 215 | Ringe | |
| Junioren A | 1. | Christoph Müller | 228 | Ringe |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 561 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller | 558 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 553 | Ringe | |
| 4. | Michael Gulde | 536 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 574 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 553 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 278 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 276 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 260 | Ringe | |
| Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 271 | Ringe |
| Junioren A | 1. | Christoph Müller | 238 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2004
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 374 | Ringe |
| 2. | Alois Schlaich | 373 | Ringe | |
| 3. | Eckhard Schmid | 363 | Ringe | |
| 4. | Markus Hauser | 362 | Ringe | |
| 5. | Günther Juriatti | 357 | Ringe | |
| 6. | Albrecht Zimmermann | 341 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 380 | Ringe |
| 2. | Stefanie Rebmann | 349 | Ringe | |
| 3. | Renate Schlaich | 329 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 580 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 565 | Ringe | |
| 3. | Otto Zimmermann | 561 | Ringe | |
| 4. | Werner Schlaich | 550 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 273 | Ringe |
| 2. | Alois Schlaich | 264 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 258 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaft 2003
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 380 | Ringe |
| 2. | Sandra Kraaß | 372 | Ringe | |
| 3. | Heidi Hauser | 364 | Ringe | |
| 4. | Carmen Schmid | 351 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 374 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 373 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 373 | Ringe | |
| 4. | Eckhard Schmid | 366 | Ringe | |
| 5. | Werner Schlaich | 362 | Ringe | |
| 6. | Josef Bühler | 354 | Ringe | |
| 7. | Manfred Herre | 345 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 252 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 258 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 255 | Ringe | |
| 3. | Eckhard Schmid | 253 | Ringe | |
| 4. | Albrecht Zimmermann | 242 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 570 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 568 | Ringe | |
| 3. | Alois Schlaich | 567 | Ringe | |
| 4. | Reinhard Müller | 556 | Ringe | |
| 5. | Werner Schlaich | 538 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 271 | Ringe |
| 2. | Sandra Kraaß | 264 | Ringe | |
| 3. | Heidi Hauser | 260 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 276 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 276 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 259 | Ringe | |
| 4. | Eckhard Schmid | 253 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaft 2002
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 367 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 366 | Ringe | |
| 3. | Matthias Gulde | 363 | Ringe | |
| 4. | Guido Fritz | 362 | Ringe | |
| 5. | Werner Schlaich | 359 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 377 | Ringe |
| 2. | Heidi Hauser | 357 | Ringe | |
| 3. | Sandra Kraaß | 357 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Reinhard Müller | 275 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 273 | Ringe | |
| 3. | Alois Schlaich | 270 | Ringe | |
| 4. | Eckhard Schmid | 264 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 271 | Ringe |
| 2. | Heidi Hauser | 249 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Otto Zimmermann | 571 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 567 | Ringe | |
| 3. | Alois Schlaich | 567 | Ringe | |
| 4. | Gerhard Schlaich | 556 | Ringe | |
| 5. | Reinhard Müller | 555 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Schützenklasse | 1. | Reinhard Müller | 243 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 241 | Ringe | |
| 3. | Albrecht Zimmermann | 236 | Ringe | |
| 4. | Matthias Gulde | 228 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Heidi Hauser | 241 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 2001
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 357 | Ringe |
| 2. | Heidi Hauser | 351 | Ringe | |
| 3. | Sandra Kraaß | 351 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 369 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 366 | Ringe | |
| 3. | Guido Fritz | 366 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Siegfried Gulde | 343 | Ringe |
| 2. | Siegfried Fritz | 334 | Ringe | |
| 3. | Gerhard Schlaich | 314 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 265 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 260 | Ringe |
| 2. | Albrecht Zimmermann | 254 | Ringe | |
| 3. | Alois Schlaich | 253 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Siegfried Gulde | 253 | Ringe |
| 2. | Siegfried Fritz | 251 | Ringe | |
| 3. | Julius Renner | 222 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 534 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Markus Hauser | 578 | Ringe |
| 2. | Markus Bühler | 562 | Ringe | |
| 3. | Otto Zimmermann | 553 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 263 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Eckhard Schmid | 253 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 249 | Ringe | |
| 3. | Albrecht Zimmermann | 237 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaft 2000
| Luftgewehr | ||||
| Schützenklasse | 1. | Günter Juriatti | 363 | Ringe |
| 2. | Guido Fritz | 363 | Ringe | |
| 3. | Manfred Herre | 360 | Ringe | |
| 4. | Alois Schlaich | 359 | Ringe | |
| 5. | Reinhard Müller | 359 | Ringe | |
| 6. | Albrecht Zimmermann | 353 | Ringe | |
| 7. | Markus Hauser | 352 | Ringe | |
| 8. | Gerhard Schlaich | 352 | Ringe | |
| 9. | Josef Bühler | 342 | Ringe | |
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 358 | Ringe |
| 2. | Stephanie Rebmann | 348 | Ringe | |
| 3. | Renate Schlaich | 343 | Ringe | |
| 4. | Heidi Hauser | 340 | Ringe | |
| 5. | Cordula Bussmann | 314 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Siegfried Fritz | 344 | Ringe |
| 2. | Siegfried Gulde | 343 | Ringe | |
| 3. | Julius Renner | 299 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 559 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 555 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 554 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Albrecht Zimmermann | 258 | Ringe |
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 262 | Ringe |
Vereinsmeisterschaft 1999
| Luftgewehr | ||||
| Damenklasse | 1. | Monika Schlaich | 378 | Ringe |
| 2. | Stephanie Rebmann | 346 | Ringe | |
| 3. | Carmen Schmid | 345 | Ringe | |
| 4. | Heidi Hauser | 340 | Ringe | |
| 5. | Angelika Herre | 334 | Ringe | |
| 6. | Renate Schlaich | 332 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Günter Juriatti | 370 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 364 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 362 | Ringe | |
| 4. | Markus Bühler | 352 | Ringe | |
| 5. | Albrecht Zimmermann | 347 | Ringe | |
| 6. | Oliver Schlaich | 334 | Ringe | |
| 7. | Heiko Beiter | 333 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Siegfried Fritz | 331 | Ringe |
| 2. | Siegfried Gulde | 331 | Ringe | |
| 3. | Julius Renner | 305 | Ringe | |
| 4. | Gerhard Schlaich | 294 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 252 | Ringe |
| Schützenklasse | 1. | Reinhard Müller | 267 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 233 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 560 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 553 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 550 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaft 1998
| Luftgewehr | ||||
