Vereinsmeisterschaft 2009
Luftgewehr
|
Schützenklasse | 1. | Guido Fritz | 377 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 370 | Ringe |
| 3. | Werner Schlaich | 364 | Ringe |
| 4. | Matthias Rottenanger | 351 | Ringe |
| 5. | Benjamin Holike | 337 | Ringe |
| 6. | Volker Teichmann | 332 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Carmen Schmid | 355 | Ringe |
| 2. | Heidi Teufel | 353 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 370 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 269 | Ringe |
| 2. | Thomas Müller (82) | 259 | Ringe |
| 3. | Markus Bühler | 254 | Ringe |
| 4. | Michael Gulde | 253 | Ringe |
| 5. | Egon Baumeister | 252 | Ringe |
| 6. | Heiko Beiter | 241 | Ringe |
| 7. | Tobias Pfost | 233 | Ringe |
| 8. | Christoph Müller | 230 | Ringe |
| 9. | Simon Müller | 226 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 237 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m
|
Schützenklasse | 1. | Thomas Müller (82) | 578 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 575 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 552 | Ringe |
| 4. | Tobias Pfost | 551 | Ringe |
| 5. | Simon Müller | 537 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 565 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 560 | Ringe |
| | | | |
KK 100m
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 279 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 273 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 267 | Ringe |
| 4. | Volker Teichmann | 237 | Ringe |