Vereinsmeisterschaft 2011
Luftgewehr
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 376 | Ringe |
| 2. | Andreas Bühler | 374 | Ringe |
| 3. | Volker Teichmann | 371 | Ringe |
| 4. | Werner Schlaich | 355 | Ringe |
| 5. | Markus Hauser | 352 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 366 | Ringe |
| 2. | Carmen Schmid | 361 | Ringe |
| | | | |
KK 3 x 20
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 266 | Ringe |
| 2. | Volker Teichmann | 266 | Ringe |
| 3. | Matthias Di Gianvincenzo | 261 | Ringe |
| 4. | Thomas Müller (82) | 258 | Ringe |
| 5. | Michael Gulde | 253 | Ringe |
| 6. | Markus Bühler | 248 | Ringe |
| 7. | Heiko Beiter | 232 | Ringe |
| 8. | Egon Baumeister | 226 | Ringe |
| 9. | Simon Müller | 226 | Ringe |
| 10. | Tobias Pfost | 225 | Ringe |
| 11. | Jörg Müller | 222 | Ringe |
| | | | |
Damenklasse | 1. | Heidi Teufel | 235 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m
|
Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 565 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 563 | Ringe |
| 3. | Werner Schlaich | 561 | Ringe |
| 4. | Tobias Pfost | 561 | Ringe |
| 5. | Matthias Gulde | 555 | Ringe |
| 6. | Michael Gulde | 554 | Ringe |
| | | | |
Altersklasse | 1. | Alois Schlaich | 566 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 557 | Ringe |
| | | | |
KK 100m
|
Schützenklasse | 1. | Matthias Gulde | 282 | Ringe |
| 2. | Volker Teichmann | 277 | Ringe |
| 3. | Werner Schlaich | 270 | Ringe |
| 4. | Markus Hauser | 264 | Ringe |
| | | | |
KK International
|
Schützenklasse | 1. | Volker Teichmann | 1095 | Ringe |
| 2. | Michael Gulde | 1034 | Ringe |
| | | | |
Perkusionsgewehr
|
Schützenklasse | 1. | Michael Kluge | 106 | Ringe |