Vereinsmeisterschaft 1993
| Luftgewehr | ||||
| Schüler (m) | 1. | Bernd Müller | 154 | Ringe |
| Schüler (w) | 1. | Heidi Hauser | 154 | Ringe |
| Jugend | 1. | Heiko Sand | 353 | Ringe |
| 2. | Timo Di Gianvincenzo | 326 | Ringe | |
| 3. | Timo Schlaich | 314 | Ringe | |
| 4. | Markus Bühler | 300 | Ringe | |
| 5. | Michael Müller | 289 | Ringe | |
| Junioren | 1. | Stefan Fritsch | 349 | Ringe |
| 2. | Heiko Beiter | 336 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Günther Juriatti | 367 | Ringe |
| 2. | Guido Fritz | 367 | Ringe | |
| 3. | Alois Schlaich | 363 | Ringe | |
| 4. | Gerhard Schlaich | 360 | Ringe | |
| 5. | Manfred Herre | 354 | Ringe | |
| 6. | Markus Hauser | 353 | Ringe | |
| 7. | Werner Schlaich | 352 | Ringe | |
| 8. | Albrecht Zimmermann | 347 | Ringe | |
| Luftgewehr Dreistellungskampf | ||||
| Schüler | 1. | Bernd Müller | 247 | Ringe |
| Jugend | 1. | Heiko Sand | 267 | Ringe |
| 2. | Timo Di Gianvincenzo | 240 | Ringe | |
| 3. | Timo Schlaich | 229 | Ringe | |
| 4. | Michael Müller | 228 | Ringe | |
| 5. | Markus Bühler | 225 | Ringe | |
| KK 3 x 20 | ||||
| Junioren | 1. | Heiko Sand | 254 | Ringe |
| 2. | Timo Di Gianvincenzo | 238 | Ringe | |
| 3. | Bernd Müller | 230 | Ringe | |
| 4. | Heiko Beiter | 229 | Ringe | |
| 5. | Michael Müller | 222 | Ringe | |
| 6. | Stefan Fritsch | 219 | Ringe | |
| 7. | Timo Schlaich | 207 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Günther Juriatti | 257 | Ringe |
| 2. | Guido Fritz | 254 | Ringe | |
| 3. | Werner Schlaich | 251 | Ringe | |
| 4. | Reinhard Müller | 246 | Ringe | |
| 5. | Gerhard Schlaich | 244 | Ringe | |
| 6. | Markus Hauser | 241 | Ringe | |
| 7. | Albrecht Zimmermann | 235 | Ringe | |
| 8. | Oliver Schlaich | 230 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Reinhard Müller | 273 | Ringe |
| 2. | Günther Juriatti | 272 | Ringe | |
| 3. | Albrecht Zimmermann | 265 | Ringe | |
| 4. | Werner Schlaich | 261 | Ringe | |
| 5. | Markus Hauser | 258 | Ringe | |
| 6. | Oliver Schlaich | 250 | Ringe | |
| 7. | Heiko Sand | 246 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Junioren | 1. | Heiko Sand | 558 | Ringe |
| 2. | Stefan Fritsch | 527 | Ringe | |
| 3. | Timo Di Gianvincenzo | 522 | Ringe | |
| 4. | Bernd Müller | 508 | Ringe | |
| 5. | Timo Schlaich | 479 | Ringe | |
| 6. | Heiko Beiter | 468 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 566 | Ringe |
| 2. | Alois Schlaich | 565 | Ringe | |
| 3. | Albrecht Zimmermann | 554 | Ringe | |
| 4. | Otto Zimmermann | 544 | Ringe | |
| 5. | Markus Hauser | 540 | Ringe | |
| 6. | Oliver Schlaich | 535 | Ringe | |
| KK International | ||||
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 1017 | Ringe |
| 2. | Werner Schlaich | 1004 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 970 | Ringe | |
| 4. | Albrecht Zimmermann | 952 | Ringe | |
| 5. | Oliver Schlaich | 921 | Ringe | |
