Vereinsmeisterschaft 1999
Luftgewehr
|
Damenklasse | 1. | Monika Schlaich | 378 | Ringe |
| 2. | Stephanie Rebmann | 346 | Ringe |
| 3. | Carmen Schmid | 345 | Ringe |
| 4. | Heidi Hauser | 340 | Ringe |
| 5. | Angelika Herre | 334 | Ringe |
| 6. | Renate Schlaich | 332 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Günter Juriatti | 370 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 364 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 362 | Ringe |
| 4. | Markus Bühler | 352 | Ringe |
| 5. | Albrecht Zimmermann | 347 | Ringe |
| 6. | Oliver Schlaich | 334 | Ringe |
| 7. | Heiko Beiter | 333 | Ringe |
| | | | |
Senioren 1 | 1. | Siegfried Fritz | 331 | Ringe |
| 2. | Siegfried Gulde | 331 | Ringe |
| 3. | Julius Renner | 305 | Ringe |
| 4. | Gerhard Schlaich | 294 | Ringe |
| | | | |
KK 100m |
Damenklasse | 1. | Angelika Herre | 252 | Ringe |
| | | | |
Schützenklasse | 1. | Reinhard Müller | 267 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 233 | Ringe |
| | | | |
KK liegend 50m |
Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 560 | Ringe |
| 2. | Otto Zimmermann | 553 | Ringe |
| 3. | Markus Hauser | 550 | Ringe |