Vereinsmeisterschaften 1995
| Luftgewehr | ||||
| Jugend (m) | 1. | Timo Di Gianvincenzo | 344 | Ringe |
| 2. | Timo Schlaich | 341 | Ringe | |
| 3. | Bernd Müller | 337 | Ringe | |
| 4. | Michael Müller | 326 | Ringe | |
| 5. | Markus Bühler | 325 | Ringe | |
| 6. | Stefan Klärer | 299 | Ringe | |
| 7. | Jochen Leopold | 277 | Ringe | |
| 8. | Andreas Gulde | 275 | Ringe | |
| Jugend (w) | 1. | Heidi Hauser | 325 | Ringe |
| 2. | Sandra Kraaß | 310 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Günther Juriatti | 377 | Ringe |
| 2. | Guido Fritz | 368 | Ringe | |
| 3. | Eckhard Schmid | 363 | Ringe | |
| 4. | Reinhard Müller | 357 | Ringe | |
| 5. | Josef Bühler | 355 | Ringe | |
| 6. | Markus Hauser | 351 | Ringe | |
| 7. | Werner Schlaich | 349 | Ringe | |
| 8. | Gerhard Schlaich | 346 | Ringe | |
| 9. | Manfred Herre | 342 | Ringe | |
| 10. | Alois Schlaich | 335 | Ringe | |
| 11. | Heiko Beiter | 331 | Ringe | |
| 12. | Oliver Schlaich | 324 | Ringe | |
| Luftgewehr Dreistellungskampf | ||||
| Jugend (m) | 1. | Timo Di Gianvincenzo | 266 | Ringe |
| 2. | Bernd Müller | 262 | Ringe | |
| 3. | Michael Müller | 259 | Ringe | |
| 4. | Markus Bühler | 257 | Ringe | |
| 5. | Timo Schlaich | 245 | Ringe | |
| Jugend (w) | 1. | Heidi Hauser | 226 | Ringe |
| KK 3 x 20 | ||||
| Junioren | 1. | Timo Di Gianvincenzo | 243 | Ringe |
| 2. | Timo Schlaich | 233 | Ringe | |
| 3. | Michael Müller | 229 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Günther Juriatti | 269 | Ringe |
| 2. | Alois Schlaich | 260 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 253 | Ringe | |
| 4. | Albrecht Zimmermann | 241 | Ringe | |
| 5. | Edgar Kaufenberg | 229 | Ringe | |
| KK liegend 50m | ||||
| Junioren | 1. | Timo Di Gianvincenzo | 573 | Ringe |
| 2. | Michael Müller | 557 | Ringe | |
| 3. | Markus Bühler | 557 | Ringe | |
| 4. | Timo Schlaich | 556 | Ringe | |
| 5. | Heidi Hauser | 547 | Ringe | |
| 6. | Bernd Müller | 546 | Ringe | |
| Schützenklasse | 1. | Werner Schlaich | 566 | Ringe |
| 2. | Markus Hauser | 561 | Ringe | |
| 3. | Otto Zimmermann | 547 | Ringe | |
| 4. | Oliver Schlaich | 523 | Ringe | |
| KK 100m | ||||
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 275 | Ringe |
| 2. | Günther Juriatti | 270 | Ringe | |
| 3. | Reinhard Müller | 265 | Ringe | |
| 4. | Albrecht Zimmermann | 263 | Ringe | |
| 5. | Werner Schlaich | 262 | Ringe | |
| 6. | Markus Hauser | 254 | Ringe | |
| KK freie Waffe | ||||
| Schützenklasse | 1. | Alois Schlaich | 1029 | Ringe |
| 2. | Reinhard Müller | 1021 | Ringe | |
| 3. | Markus Hauser | 966 | Ringe | |
| 4. | Oliver Schlaich | 914 | Ringe | |
| Vorderlader Gewehr | ||||
| 1. | Michael Schlaich | 133 | Ringe | |
| 2. | Rosario Migliore | 129 | Ringe | |
| 3. | Günther Juriatti | 116 | Ringe | |
