Vereinsmeisterschaft 2019
| Luftgewehr | ||||
| Junioren II | 1. | Angelo Schmid | 380 | Ringe |
| 2. | Jonas Byrszel | 356 | Ringe | |
| Junioren I | 1. | Claudio Schmid | 389 | Ringe |
| Damen II | 1. | Carmen Schmid | 374 | Ringe |
| Herren I | 1. | Tobias Schlaich | 334 | Ringe |
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 349 | Ringe |
| 2. | Heiko Beiter | 338 | Ringe | |
| Senioren 1 | 1. | Alois Schlaich | 356 | Ringe |
| Luftgewehr 30 liegend | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 290 | Ringe |
| KK 100m | ||||
| Junioren II | 1. | Angelo Schmid | 271 | Ringe |
| KK 3x20 | ||||
| Jugend | 1. | Jan Riccobono | 276 | Ringe |
| Junioren | 1. | Angelo Schmid | 259 | Ringe |
| 2. | Jonas Byrszel | 242 | Ringe | |
| Herren I | 1. | Claudio Schmid | 280 | Ringe |
2. | Matthias Di Gianvincezo | 272 | Ringe | |
| 3. | Benjamin Holike | 238 | Ringe | |
| 4. | Tobias Schlaich | 215 | Ringe | |
| Herren II | 1. | Heiko Beiter | 243 | Ringe |
| 2. | Markus Bühler | 234 | Ringe | |
| Herren III | 1. | Egon Baumeister | 234 | Ringe |
| KK 60 liegend | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 562 | Ringe |
| Ordonnanz KK 1.85.10 | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 169 | Ringe |
| Ordonnanz GK liegend | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 132 | Ringe |
| Ordonnanz GK 2x10 | ||||
| Herren II | 1. | Markus Bühler | 169 | Ringe |
